2021
| يناير - 2021 | فبراير - 2021 | مارس - 2021 | ابريل - 2021 | مايو - 2021 | يونيو - 2021 | اكتوبر - 2021 | ديسمبر - 2021 | |||||||||
| ودائع المضاربة | QAR | USD | QAR | USD | QAR | USD | QAR | USD | QAR | USD | QAR | USD | QAR | USD | QAR | USD |
| شهر واحد | 0.75 | 0.50 | 0.75 | 0.50 | 0.55 | 0.20 | 0.55 | 0.20 | 0.55 | 0.20 | 0.75 | 0.50 | 0.55 | 0.20 | 0.55 | 0.20 |
| 3 أشهر | 0.75 | 0.50 | 0.75 | 0.50 | 0.60 | 0.25 | 0.60 | 0.25 | 0.60 | 0.25 | 0.75 | 0.50 | 0.60 | 0.25 | 0.60 | 0.25 |
| 3 إلى 6 أشهر | 0.75 | 0.50 | 0.75 | 0.50 | 0.60 | 0.30 | 0.60 | 0.30 | 0.60 | 0.30 | 0.75 | 0.50 | 0.60 | 0.30 | 0.60 | 0.30 |
| 6 إلى 12 شهراً | 0.75 | 0.50 | 0.75 | 0.50 | 0.60 | 0.35 | 0.65 | 0.35 | 0.65 | 0.35 | 0.75 | 0.50 | 0.65 | 0.35 | 0.65 | 0.35 |
| حسابات توفير | 0.50 | 0.15 | 0.50 | 0.15 | 0.50 | 0.15 | 0.50 | 0.15 | 0.50 | 0.15 | ||||||
| حسابات تحت الطلب | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.15 | ||||||
| حسابات جارية | ||||||||||||||||
| حسابات جيلكم | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |||||||||||
| حسابات فسيل | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |||||||||||







