2019
| يناير - 2019 | فبراير - 2019 | مارس - 2019 | ابريل - 2019 | مايو - 2019 | يونيو - 2019 | يوليو - 2019 | اغسطس - 2019 | سبتمبر - 2019 | اكتوبر - 2019 | نوفمبر - 2019 | ديسمبر - 2019 | ||||||||||||||
| ودائع المضاربة | QAR | USD | QAR | USD | QAR | USD | QAR | USD | QAR | USD | QAR | USD | QAR | USD | QAR | USD | QAR | USD | QAR | USD | QAR | USD | QAR | USD | |
| شهر واحد | 1.10 | 0.25 | 1.10 | 0.25 | 1.10 | 0.25 | 1.10 | 0.25 | 1.10 | 0.25 | 1.10 | 0.25 | 1.10 | 0.25 | 1.10 | 0.25 | 1.10 | 0.25 | 1.10 | 0.25 | 1.10 | 0.25 | 1.10 | 0.25 | |
| 3 أشهر | 1.15 | 0.40 | 1.15 | 0.40 | 1.15 | 0.40 | 1.15 | .040 | 1.15 | 0.40 | 1.15 | 0.40 | 1.15 | 0.40 | 1.15 | 0.40 | 1.15 | 0.40 | 1.15 | 0.40 | 1.15 | 0.40 | 1.15 | 0.40 | |
| 3 إلى 6 أشهر | 1.20 | 0.50 | 1.20 | 0.50 | 1.20 | 0.50 | 1.20 | 0.50 | 1.20 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.20 | 0.50 | 1.20 | 0.50 | 1.20 | 0.50 | 1.20 | 0.50 | |
| 6 إلى 12 شهرا | 1.25 | 0.60 | 1.25 | 0.60 | 1.25 | 0.60 | 1.25 | 0.60 | 1.25 | 0.60 | 1.25 | 0.60 | 1.25 | 0.60 | 1.25 | 0.60 | 0.15 | 0.15 | 1.25 | 0.60 | 1.25 | 0.60 | 1.25 | 0.60 | |
| حسابات توفير | 0.50 | 0.15 | 0.50 | 0.15 | 0.50 | 0.15 | 0.50 | .015 | 0.50 | 0.15 | 0.50 | 0.15 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.15 | 0.50 | 0.15 | 0.50 | 0.15 | |
| حسابات تحت الطلب | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.15 | |
| حسابات جارية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| حسابات جيلكم | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||
| حسابات فسيل | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||







