2024
| يناير - 2024 | فبراير - 2024 | مارس - 2024 | ابريل - 2024 | مايو - 2024 | يونيو - 2024 | يوليو - 2024 | اغسطس - 2024 | سبتمبر - 2024 | اكتوبر - 2024 | نوفمبر - 2024 | ديسمبر - 2024 | ||||||||||||||
| ودائع المضاربة | QAR | USD | QAR | USD | QAR | USD | QAR | USD | QAR | USD | QAR | USD | QAR | USD | QAR | USD | QAR | USD | QAR | USD | QAR | USD | QAR | USD | |
| شهر واحد | 1.45 | 1.15 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.45 | 1.15 | 1.45 | 1.15 | 1.45 | 1.15 | 1.45 | 1.15 | 1.45 | 1.15 | 1.45 | 1.15 | 1.45 | 1.15 | |||||
| 3 أشهر | 1.50 | 1.15 | 1.65 | 1.50 | 1.65 | 1.50 | 1.50 | 1.15 | 1.50 | 1.15 | 1.50 | 1.15 | 1.50 | 1.15 | 1.50 | 1.15 | 1.50 | 1.15 | 1.50 | 1.15 | |||||
| 3 إلى 6 أشهر | 1.50 | 1.20 | 1.65 | 1.50 | 1.65 | 1.50 | 1.50 | 1.20 | 1.50 | 1.20 | 1.50 | 1.20 | 1.50 | 1.20 | 1.50 | 1.20 | 1.50 | 1.20 | 1.50 | 1.20 | |||||
| 6 إلى 12 شهرا | 1.55 | 1.25 | 1.75 | 1.55 | 1.75 | 1.55 | 1.55 | 1.25 | 1.55 | 1.25 | 1.55 | 1.25 | 1.55 | 1.25 | 1.55 | 1.25 | 1.55 | 1.25 | 1.55 | 1.25 | |||||
| حسابات توفير | 0.60 | 0.25 | 0.60 | 0.25 | 0.60 | 0.25 | 0.60 | 0.25 | 0.60 | 0.25 | 0.60 | 0.25 | 0.60 | 0.25 | 0.60 | 0.25 | 0.60 | 0.25 | 0.60 | 0.25 | |||||
| حسابات تحت الطلب | 0.30 | 0.25 | 0.30 | 0.25 | 0.30 | 0.25 | 0.30 | 0.25 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |||||
| حسابات جارية | |||||||||||||||||||||||||
| حسابات جيلكم | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||||
| حسابات فسيل | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||||







