تاريخ معدلات أرباح الودائع
2026
| يناير - 2026 | فبراير - 2026 | مارس - 2026 | ابريل - 2026 | مايو - 2026 | يونيو - 2026 | يوليو - 2026 | اغسطس - 2026 | سبتمبر - 2026 | اكتوبر - 2026 | نوفمبر - 2026 | ديسمبر - 2026 | |||||||||||||
| ودائع المضاربة | QAR | USD | QAR | USD | QAR | USD | QAR | USD | QAR | USD | QAR | USD | QAR | USD | QAR | USD | QAR | USD | QAR | USD | QAR | USD | QAR | USD |
| شهر واحد | 1.45 | 1.15 | 1.45 | 1.15 | 1.45 | 1.15 | 1.45 | 1.15 | 1.45 | 1.15 | 1.45 | 1.15 | 1.45 | 1.15 | 1.45 | 1.15 | 1.45 | |||||||
| 3 أشهر | 1.50 | 1.15 | 1.50 | 1.15 | 1.50 | 1.15 | 1.50 | 1.15 | 1.50 | 1.15 | 1.50 | 1.15 | 1.50 | 1.15 | 1.50 | 1.15 | 1.50 | |||||||
| 3 إلى 6 أشهر | 1.50 | 1.20 | 1.50 | 1.20 | 1.50 | 1.20 | 1.50 | 1.20 | 1.50 | 1.20 | 1.50 | 1.20 | 1.50 | 1.20 | 1.50 | 1.20 | 1.50 | |||||||
| 6 إلى 12 شهرا | 1.55 | 1.25 | 1.55 | 1.25 | 1.55 | 1.25 | 1.55 | 1.25 | 1.55 | 1.25 | 1.55 | 1.25 | 1.55 | 1.25 | 1.55 | 1.25 | 1.55 | |||||||
| حسابات توفير | 0.60 | 0.25 | 0.60 | 0.25 | 0.60 | 0.25 | 0.60 | 0.25 | 0.60 | 0.25 | 0.60 | 0.25 | 0.60 | 0.25 | 0.60 | 0.25 | 0.60 | |||||||
| حسابات تحت الطلب | 0.30 | 0.25 | 0.30 | 0.25 | 0.30 | 0.25 | 0.30 | 0.25 | 0.30 | 0.25 | 0.30 | 0.25 | 0.30 | 0.25 | 0.30 | 0.25 | 0.30 | |||||||
| حسابات جارية | ||||||||||||||||||||||||
| حسابات جيلكم | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | ||||||||||||||||







